DOLAR

34,8734$% 0.08

EURO

36,7027% -0.04

STERLİN

44,5619£% 0.1

GRAM ALTIN

3.027,79%0,42

ONS

2.701,81%0,38

BİST100

10.101,19%0,02

Akşam Vakti a 17:43
Antalya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:35 08:02 13:21 16:05 18:31
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:34 08:01 13:21 16:06 18:32
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:33 08:00 13:21 16:07 18:34
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:32 07:58 13:22 16:08 18:35
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:31 07:57 13:22 16:09 18:36
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:30 07:56 13:22 16:10 18:37
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:29 07:55 13:22 16:11 18:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:35 08:02 13:21 16:05 18:31
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:34 08:01 13:21 16:06 18:32
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:33 08:00 13:21 16:07 18:34
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:32 07:58 13:22 16:08 18:35
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:31 07:57 13:22 16:09 18:36
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:30 07:56 13:22 16:10 18:37
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:29 07:55 13:22 16:11 18:38
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:28 07:54 13:22 16:12 18:40
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:27 07:52 13:22 16:13 18:41
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:26 07:51 13:22 16:14 18:42
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:25 07:50 13:22 16:15 18:43
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:23 07:48 13:21 16:16 18:45
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:22 07:47 13:21 16:17 18:46
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:21 07:46 13:21 16:18 18:47
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:20 07:44 13:21 16:19 18:48
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:18 07:43 13:21 16:19 18:49
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:17 07:42 13:21 16:20 18:51
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:16 07:40 13:21 16:21 18:52
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:14 07:39 13:21 16:22 18:53
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:13 07:37 13:21 16:23 18:54
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:12 07:36 13:20 16:24 18:55
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:10 07:34 13:20 16:24 18:56
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:09 07:33 13:20 16:25 18:58
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 06:07 07:31 13:20 16:26 18:59
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 06:06 07:30 13:20 16:27 19:00
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 06:04 07:28 13:20 16:27 19:01
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 06:03 07:27 13:19 16:28 19:02
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 06:01 07:25 13:19 16:29 19:03
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:59 07:23 13:19 16:30 19:04
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:58 07:22 13:19 16:30 19:06
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:56 07:20 13:18 16:31 19:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.